In distribuzione i nuovi Ecocalendari 2023 e la dotazione dei sacchetti
Parte oggi 10 febbraio a Roveredo in Piano la distribuzione casa per casa degli Ecocalendari 2023 per la raccolta dei rifiuti che sarà articolata su 3 zone per assicurare una consegna quanto più puntuale.
Insieme all’Ecocalendario i cittadini riceveranno la dotazione annuale di sacchetti gialli semitrasparenti (2 rotoli da 30 pezzi cad.) da utilizzare per il conferimento degli imballaggi in plastica e metalli.
La distribuzione avverrà rispettando le giornate stabilite per ogni zona.
INSERISCI SU “CERCA” LA TUA VIA/PIAZZA PER SAPERE QUANDO PASSEREMO NELLA TUA VIA:
| VIA/PIAZZA | ZONA DI CONSEGNA | QUANDO | ESITO DISTRIBUZIONE |
|---|---|---|---|
| Località Tornielli | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via IV Novembre | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via 25 Aprile | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via A. Cojazzi | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via Armentaressa | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via Borgo Del Moro | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via Carbonera | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via Cavour | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via Cristoforo Colombo | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via Curtoledo | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via D. Manin | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via del Gelso | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via delle Industrie | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via di Campagna | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via Donatori del Sangue | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via E. Montale | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via Friuli | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via G. Carducci | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via G. De Luca | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via G. Garibaldi | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via G. Leopardi | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via G. Mameli | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via G. Marinelli | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via G. Ungaretti | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via I. Nievo | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via J.F. Kennedy | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via L. Zanussi | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via M. Grigoletti | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via M.L. King | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via Marco Polo | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via O. Gortanutti | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via P. Antonini | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via P. Redivo | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via P. Schiavolin | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via Pietro Savorgnan di Brazzà | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via Roveredo-Grigioni | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via Runces | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via San Antonio | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via San Sebastiano | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via U. Foscolo | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via V. Alfieri | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via Vajont | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via Valessa | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via Viola | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Viale G. D’Annunzio | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Località Borgonuovo | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via III Ottobre | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via XX Settembre | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via Aquileia | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via Brentella | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via C. Percoto | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via Cividale | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Corte dei Roveri | ZONA 2 | Dal 15 al 18 febbraio | CONCLUSA |
| Via Dante Alighieri | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via dei Celti | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via dei Longobardi | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via del Lavoro | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via del Mas | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via dell’Artigianato | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via della Cooperazione | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via delle Arti e Mestieri | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via Dolomiti | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via F. Cavallotti | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via F. Petrarca | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via G. Boccaccio | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via G. Mazzini | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via G. Puccini | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via G. Verdi | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | |
| Via Gorizia | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via Julia | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via L. Savio | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Piazza Roma | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via Pionieri dell’Aria | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via Quoi | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via Risorgimento | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via San Martino | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via Sant’Agnese | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via Taviela | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via Trieste | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via Udine | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via Venezia | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via Vittorio Veneto | ZONA 1 | Dal 10 al 14 febbraio | CONCLUSA |
| Via Norma Cossetto | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
| Via I Maggio | ZONA 3 | Dal 20 al 24 febbraio | |
Se preferisci, puoi visualizzare gli elenchi completi cliccando sui link qui sotto:
• ZONA 1 la distribuzione avverrà dal 10 al 14 Febbraio compresi – ESITO: CONCLUSA
• ZONA 2 la distribuzione avverrà dal 15 al 18 Febbraio compresi – ESITO: CONCLUSA
• ZONA 3 la distribuzione avverrà dal 20 al 24 Febbraio compresi – ESITO: CONCLUSA
Tag: Ecocalendario 2023, imballaggi in plastica e metalli, raccolta porta a porta, rifiuti, sacchetti gialli semitrasparenti, servizi di raccolta rifiuti
TEL. 0434 504 711 | FAX 0434 504 747
| 


