Assemblea dei Soci
È l’organo deliberativo collegiale di GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA ed è rappresentato dall’universalità dei soci.
| Socio | Percentuale partecipazione | Numero azioni |
|---|---|---|
| 1. Comune di Andreis | 0,029% | 256 |
| 2. Comune di Aviano | 0,144% | 1.282 |
| 3. Comune di Barcis | 0,045% | 400 |
| 4. Comune di Budoia | 0,056% | 500 |
| 5. Comune di Caneva | 0,288% | 2.564 |
| 6. Comune di Cimolais | 0,046% | 410 |
| 7. Comune di Claut | 0,112% | 1.000 |
| 8. Comune di Clauzetto | 0,112% | 1.000 |
| 9. Comune di Cordenons | 0,288% | 2.564 |
| 10. Comune di Erto e Casso | 0,046% | 410 |
| 11. Comune di Fanna | 0,011% | 100 |
| 12. Comune di Frisanco | 0,011% | 100 |
| 13. Comune di Maniago | 0,561% | 5.000 |
| 14. Comune di Meduno | 0,011% | 100 |
| 15. Comune di Montereale Valcellina | 0,225% | 2.000 |
| 16. Comune di Pordenone | 96,876% | 863.000 |
| 17. Comune di Prata di Pordenone | 0,029% | 256 |
| 18. Comune di Roveredo in Piano | 0,356% | 3.174 |
| 19. Comune di San Quirino | 0,112% | 1.000 |
| 20. Comune di Sequals | 0,112% | 1.000 |
| 21. Comune di Tramonti di Sopra | 0,011% | 100 |
| 22. Comune di Tramonti di Sotto | 0,011% | 100 |
| 23. Comune di Travesio | 0,112% | 1.000 |
| 24. Comune di Vito d’Asio | 0,112% | 1.000 |
| 25. Comune di Vivaro | 0,011% | 100 |
| 26. Azioni proprie | 0,271% | 2.412 |
| Totale | 100,00% | 890.828 |
TEL. 0434 504 711 | FAX 0434 504 747
| 
