GEA e lo sviluppo sostenibile
Siamo convinti che sostenere i 3 pilastri della sostenibilità – responsabilità sociale, economica e ambientale –
rappresenti un obiettivo significativo e di grande importanza, che può essere perseguito da ciascuno di noi,
anche attraverso piccole azioni quotidiane.
Questi gesti, se ben orientati, possono favorire lo sviluppo sostenibile del nostro territorio e della società,
indirizzandoci verso un futuro più responsabile.
“Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le
generazioni future riescano a soddisfare i propri.”
Rapporto Brundtland, 1987 • Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo.
Per mettere in luce gli impegni intrapresi nel corso degli anni, abbiamo scelto tre parole chiave: sostenibilità 🌳, responsabilità 💪🏻
e sensibilizzazione 💚. Questi principi rappresentano alcune della azioni avviate che si allineno perfettamente con gli obiettivi
dell’Agenda 2030.
La borraccia, in regalo con il “Mangiaplastica”, il nuovo eco-compattatore per le bottiglie in PET, rappresenta un simbolo delle
buone pratiche da abbracciare e divulgare. Il suo design grafico riflette i tre principi fondamentali della sostenibilità, evidenziando
l’importanza di generare un impatto positivo attraverso semplici azioni quotidiane. Utilizzando il “Mangiaplastica” non solo si ottiene
una borraccia, ma si può diventare parte attiva nel perseguire un futuro più sostenibile favorendo nuove iniziative.
Ci auguriamo che questo spazio virtuale possa stimolare azioni e comportamenti positivi, oltre a diventare un punto
di riferimento per approfondire le tematiche ambientali.
🔎 APPROFONDISCI IL TEMA/ARGOMENTO CHE PIÙ TI INCURIOSISCE!
⇒ SOSTENIBILITÀ 🌳
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Piantiamo gli alberi | Novembre | |||
| Plogging "Ripuliamo i quartieri" - "RipuliAmpo Pordenone" | ||||
| Tessere - XV edizione di Terraè | Maggio | |||
⇒ RESPONSABILITÀ 💪🏻
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestione responsabile dei rifiuti pericolosi | ||||||
| Miglior gestione dei rifiuti | ||||||
| Mangiaplastica | Febbraio | |||||
| Eco-navetta | Ottobre | |||||
| Olivie: raccolta oli vegetali esausti | Maggio | |||||
| Ecocentro mobile | Giugno | |||||
| R.A.E.E. | Novembre | |||||
| Tenga il resto | ||||||
| Qualità dell’acqua e dell’aria | ||||||
| Informazione attiva con gli Ausiliari di Vigilanza Ecologica |
⇒ SENSIBILIZZAZIONE 💚
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| • Favorire attività inclusive: | ||||
| Progetto "Pordenone pulita e inclusiva" | Settembre | |||
| Progetto "Lavori in corso" | Luglio | |||
| • Sviluppo sostenibile, cittadinanza consapevole | ||||
| • Educazione Ambientale con i Centri Giovanili di Pordenone | Febbraio | |||
| • Educazione Ambientale nelle scuole del territorio: | ||||
| Ridurre lo spreco alimentare | Febbraio | |||
| Ridurre il consumo energetico | Febbraio | |||
| Le api | Maggio | |||
| Biodiversità e conservazione della natura | Aprile | |||
| Attività di plogging per studenti | Maggio | Febbraio | ||
| Educazione Ambientale nello sport con Eurosporting Cordenons | Agosto | |||
| Partecipazione alla Giornata contro la violenza sulle Donne | Novembre | |||
| Università della Terza Età | ||||
| Tetrapak COMIECO | Settembre | |||
| Qualità CONAI | Ottobre | |||
| Oli vegetali esausti CONOE | Maggio | |||
| Gazebo e serate informative | ||||
| Sostenibilità ambientale attraverso il Networking Vetreria O-I- Italy Spa | Marzo |
Per approfondimenti sull’Agenda 2030 clicca qui sotto ⤵️
TEL. 0434 504 711 | FAX 0434 504 747
| 
