ATTI DI CONCESSIONE
Vengono pubblicati i contributi erogati di importo superiore a mille euro (art. 26, comma 2, dlgs. 33/2013).
CONTRIBUTI – ANNO 2024
| BENEFICIARIO | IMPORTO | MOTIVO DEL CONTRIBUTO |
|---|---|---|
| ASD FESTA IN PIASSA | € 1.500,00 | Contributo manutenzione Parco John Lennon |
| ASSOCIAZIONE SAN VALENTINO APS | € 1.300,00 | Contributo manutenzione area via Monte Canin |
| ASSOCIAZIONE INSIEME PER | € 1.600,00 | Contributo Ecosagra Sacro Cuore |
| ASSOCIAZIONE EVENTI | € 1.500,00 | Contributo Evento Ascoltare, Leggere, Crescere |
| TOTALE | € 5.900,00 |
CONTRIBUTI – ANNO 2023
| CONTRIBUTI | IMPORTO | MOTIVO DEL CONTRIBUTO |
|---|---|---|
| ASD FESTA IN PIASSA | € 1.500,00 | Contributo manutenzione parco John Lennon |
| ASSOCIAZIONE SAN VALENTINO APS | € 1.300,00 | Contributo manutenzione area via Monte Canin |
| ASSOCIAZIONE INSIEME PER | € 1.600,00 | Contributo Ecosagra Sacro Cuore |
| ASSOCIAZIONE EVENTI | € 1.500,00 | Contributo Evento Ascoltare, Leggere, Crescere |
| ASD ALTA RESA | € 1.500,00 | Contributo Pordenone Sitting Volley League |
| TOTALE | € 7.400,00 |
CONTRIBUTI – ANNO 2022
| BENEFICIARIO | IMPORTO | MOTIVO DEL CONTRIBUTO |
|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE FESTA IN PIASSA | € 1.500,00 | Contributo manutenzione aree verdi |
| ASSOCIAZIONE FESTA IN PIASSA | € 900,00 | Contributo Ecosagra |
| ASSOCIAZIONE BLANC ETS | € 600,00 | Contributo BLANC EUROPEAN FESTIVAL |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPLOTTO ADRIATICO | € 2.000,00 | Contributo MUSIC IN VILLAGE |
| PRO LOCO SAN QUIRINO | € 1.000,00 | Contributo Valorizzazione patrimonio culturale del Magredo |
| ASD SAN LORENZO | € 1.650,00 | Contributo Ecosagra SAN LORENZO |
| ASSOCIAZIONE CULTORI DEI ROSETI DI NAON | € 1.000,00 | Contributo manutenzione roseti |
| ASD ALTA RESA | € 1.500,00 | Contributo “Sitting volley” |
| ASSOCIAZIONE COMUNITA’ SAN VALENTINO | € 1.300,00 | Contributo manutenzione aree verdi |
| ASSOCIAZIONE SVILUPPO E TERRITORIO | € 15.000,00 | Contributo ESTATE A PORDENONE |
| TOTALE | € 26.450,00 |
CONTRIBUTI – ANNO 2021
| BENEFICIARIO | IMPORTO | MOTIVO DEL CONTRIBUTO |
|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE ALPINI GRUPPO VALLENONCELLO | € 1.300,00 | Contributo manutenzione aree verdi |
| ASSOCIAZIONE ALPINI GRUPPO PORDENONE CENTRO | € 1.300,00 | Contributo manutenzione aree verdi |
| ASSOCIAZIONE ALPINI GRUPPO RIONALE DI TORRE | € 1.300,00 | Contributo manutenzione aree verdi |
| ASSOCIAZIONE ALPINI GRUPPO LA COMINA | € 1.300,00 | Contributo manutenzione aree verdi |
| ASSOCIAZIONE ALPINI SEZIONE DI PORDENONE | € 1.300,00 | Contributo manutenzione aree verdi |
| CORO S. MARIA BLANC | € 2.200,00 | Contributo EUROPEAN FESTIVAL |
| ASSOCIAZIONE INSIEME | € 1.300,00 | Contributo ECOSAGRA SACRO CUORE |
| ASSOCIAZIONE SAN GREGORIO | € 1.000,00 | Contributo FESTA DELLE GRAZIE |
| ASD ALTA RESA | € 900,00 | Contributo “Sitting volley” |
| ASSOCIAZIONE FESTA IN PIASSA | € 1.500,00 | Contributo manutenzione aree verdi |
| ASSOCIAZIONE CULTORI DEI ROSETI DI NAON | € 1.000,00 | Contributo manutenzione roseti |
| ASSOCIAZIONE COMUNITA’ SAN VALENTINO | € 1.300,00 | Contributo manutenzione aree verdi |
| TOTALE | € 15.700,00 |
CONTRIBUTI – ANNO 2020
| BENEFICIARIO | IMPORTO | MOTIVO DEL CONTRIBUTO |
|---|---|---|
| CITY ADVERTISING SRL (IL POPOLO) | € 300,00 | Contributo |
| ISTITUTO COMPRENSIVO PORDENONE | € 1.200,00 | Concorso |
| ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE PORDENONE | € 800,00 | Concorso |
| ISTITUTO COMPRENSIVO ROVEREDO IN PIANO | € 500,00 | Concorso |
| Associazione Festa in Piassa | € 1.000,00 | Ecosagra |
| Associazione Comunita’ San Valentino | € 300,00 | Ecosagra |
| Associazione San Gregorio Festeggiamenti B.V delle Grazie | € 1.000,00 | Ecosagra |
| Associaz.Cultori Roseti di Naon Manutenzione Roseti | € 1.000,00 | Ecosagra |
| IL TREDICI | € 2.041,62 | Contributo |
| TRIVENETA SRL | € 1.166,68 | Contributo |
| TELEPORDENONE | € 7.500,00 | Contributo |
| TOTALE | € 17.208,30 |
TEL. 0434 504 711 | FAX 0434 504 747
| 
